Fleks Horten Tagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,26% (EUR 25,20) | 3,91% (EUR 78,20) |
| EUR 5.000 | 1,26% (EUR 63,00) | 3,91% (EUR 195,50) |
| EUR 10.000 | 1,26% (EUR 126,00) | 3,91% (EUR 391,00) |
| EUR 25.000 | 1,26% (EUR 315,00) | 3,91% (EUR 977,50) |
| EUR 50.000 | 1,26% (EUR 630,00) | 3,91% (EUR 1.955,00) |
| EUR 75.000 | 1,26% (EUR 945,00) | 3,91% (EUR 2.932,50) |
| EUR 125.000 | 1,008% (EUR 1.260,00) | 3,128% (EUR 3.910,00) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=124.