Tagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,289% (EUR 45,79) | 2,289% (EUR 45,79) |
| EUR 5.000 | 2,289% (EUR 114,47) | 2,289% (EUR 114,47) |
| EUR 10.000 | 2,289% (EUR 228,94) | 2,289% (EUR 228,94) |
| EUR 25.000 | 2,289% (EUR 572,35) | 2,289% (EUR 572,35) |
| EUR 50.000 | 2,289% (EUR 1.144,70) | 2,289% (EUR 1.144,70) |
| EUR 75.000 | 2,289% (EUR 1.717,05) | 2,289% (EUR 1.717,05) |
| EUR 125.000 | 2,289% (EUR 2.861,75) | 2,289% (EUR 2.861,75) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=130.