Tagesgeld.direkt
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,105% (EUR 22,09) | 1,105% (EUR 22,09) |
| EUR 5.000 | 1,105% (EUR 55,23) | 1,105% (EUR 55,23) |
| EUR 10.000 | 1,105% (EUR 110,45) | 1,105% (EUR 110,45) |
| EUR 25.000 | 1,105% (EUR 276,14) | 1,105% (EUR 276,14) |
| EUR 50.000 | 1,105% (EUR 552,27) | 1,105% (EUR 552,27) |
| EUR 75.000 | 1,105% (EUR 828,41) | 1,105% (EUR 828,41) |
| EUR 125.000 | 1,105% (EUR 1.380,68) | 1,105% (EUR 1.380,68) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=138.