Tagesgeld.direkt
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,205% (EUR 24,11) | 1,205% (EUR 24,11) |
| EUR 5.000 | 1,205% (EUR 60,27) | 1,205% (EUR 60,27) |
| EUR 10.000 | 1,205% (EUR 120,54) | 1,205% (EUR 120,54) |
| EUR 25.000 | 1,205% (EUR 301,35) | 1,205% (EUR 301,35) |
| EUR 50.000 | 1,205% (EUR 602,71) | 1,205% (EUR 602,71) |
| EUR 75.000 | 1,205% (EUR 904,06) | 1,205% (EUR 904,06) |
| EUR 125.000 | 1,205% (EUR 1.506,76) | 1,205% (EUR 1.506,76) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=138.