Tagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,069% (EUR 41,39) | 3,144% (EUR 62,89) |
| EUR 5.000 | 2,069% (EUR 103,47) | 3,144% (EUR 157,22) |
| EUR 10.000 | 2,069% (EUR 206,94) | 3,144% (EUR 314,44) |
| EUR 25.000 | 2,069% (EUR 517,34) | 3,144% (EUR 786,11) |
| EUR 50.000 | 2,069% (EUR 1.034,69) | 3,144% (EUR 1.572,21) |
| EUR 75.000 | 2,069% (EUR 1.552,03) | 3,144% (EUR 2.358,32) |
| EUR 125.000 | 2,069% (EUR 2.586,71) | 3,144% (EUR 3.930,53) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=147.