Tagesgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Estland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,25% (EUR 45,00) | 4,05% (EUR 81,00) |
| EUR 5.000 | 2,25% (EUR 112,50) | 4,05% (EUR 202,50) |
| EUR 10.000 | 2,25% (EUR 225,00) | 4,05% (EUR 405,00) |
| EUR 25.000 | 2,25% (EUR 562,50) | 4,05% (EUR 1.012,50) |
| EUR 50.000 | 2,25% (EUR 1.125,00) | 4,05% (EUR 2.025,00) |
| EUR 75.000 | 2,25% (EUR 1.687,50) | 4,05% (EUR 3.037,50) |
| EUR 125.000 | 2,25% (EUR 2.812,50) | 4,05% (EUR 5.062,50) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=148.