Tagesgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Estland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,25% (EUR 45,00) | 3,90% (EUR 78,00) |
| EUR 5.000 | 2,25% (EUR 112,50) | 3,90% (EUR 195,00) |
| EUR 10.000 | 2,25% (EUR 225,00) | 3,90% (EUR 390,00) |
| EUR 25.000 | 2,25% (EUR 562,50) | 3,90% (EUR 975,00) |
| EUR 50.000 | 2,25% (EUR 1.125,00) | 3,90% (EUR 1.950,00) |
| EUR 75.000 | 2,25% (EUR 1.687,50) | 3,90% (EUR 2.925,00) |
| EUR 125.000 | 2,25% (EUR 2.812,50) | 3,90% (EUR 4.875,00) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=148.