Online-Sparkonto
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Niederlande
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,324% (EUR 46,49) | 3,557% (EUR 71,13) |
| EUR 5.000 | 2,324% (EUR 116,22) | 3,557% (EUR 177,83) |
| EUR 10.000 | 2,324% (EUR 232,44) | 3,557% (EUR 355,67) |
| EUR 25.000 | 2,324% (EUR 581,10) | 3,557% (EUR 889,17) |
| EUR 50.000 | 2,324% (EUR 1.162,20) | 3,557% (EUR 1.778,35) |
| EUR 75.000 | 2,324% (EUR 1.743,30) | 3,557% (EUR 2.667,52) |
| EUR 125.000 | 2,324% (EUR 2.905,50) | 3,557% (EUR 4.445,87) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=149.