Tagesgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Schweden
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,46% (EUR 29,19) | 3,299% (EUR 65,98) |
| EUR 5.000 | 1,46% (EUR 72,98) | 3,299% (EUR 164,94) |
| EUR 10.000 | 1,46% (EUR 145,97) | 3,299% (EUR 329,89) |
| EUR 25.000 | 1,46% (EUR 364,92) | 3,299% (EUR 824,71) |
| EUR 50.000 | 1,46% (EUR 729,84) | 3,299% (EUR 1.649,43) |
| EUR 75.000 | 1,46% (EUR 1.094,76) | 3,299% (EUR 2.474,14) |
| EUR 125.000 | 1,46% (EUR 1.824,59) | 3,299% (EUR 4.123,56) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=150.