Tagesgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Schweden
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,46% (EUR 29,19) | 3,867% (EUR 77,34) |
| EUR 5.000 | 1,46% (EUR 72,98) | 3,867% (EUR 193,34) |
| EUR 10.000 | 1,46% (EUR 145,97) | 3,867% (EUR 386,69) |
| EUR 25.000 | 1,46% (EUR 364,92) | 3,867% (EUR 966,72) |
| EUR 50.000 | 1,46% (EUR 729,84) | 3,867% (EUR 1.933,44) |
| EUR 75.000 | 1,46% (EUR 1.094,76) | 3,867% (EUR 2.900,17) |
| EUR 125.000 | 1,46% (EUR 1.824,59) | 3,867% (EUR 4.833,61) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=150.