Euro-Plus Sparkonto
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Niederlande
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,80% (EUR 36,00) | 3,30% (EUR 66,00) |
| EUR 5.000 | 1,80% (EUR 90,00) | 3,30% (EUR 165,00) |
| EUR 10.000 | 1,80% (EUR 180,00) | 3,30% (EUR 330,00) |
| EUR 25.000 | 1,80% (EUR 450,00) | 3,30% (EUR 825,00) |
| EUR 50.000 | 1,80% (EUR 900,00) | 3,30% (EUR 1.650,00) |
| EUR 75.000 | 1,80% (EUR 1.350,00) | 3,30% (EUR 2.475,00) |
| EUR 125.000 | 1,80% (EUR 2.250,00) | 3,30% (EUR 4.125,00) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=152.