Tagesgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Schweden
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,269% (EUR 45,38) | 2,269% (EUR 45,38) |
| EUR 5.000 | 2,269% (EUR 113,45) | 2,269% (EUR 113,45) |
| EUR 10.000 | 2,269% (EUR 226,91) | 2,269% (EUR 226,91) |
| EUR 25.000 | 2,269% (EUR 567,26) | 2,269% (EUR 567,26) |
| EUR 50.000 | 2,269% (EUR 1.134,53) | 2,269% (EUR 1.134,53) |
| EUR 75.000 | 2,269% (EUR 1.701,79) | 2,269% (EUR 1.701,79) |
| EUR 125.000 | – | – |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=160.