Tagesgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Schweden
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,503% (EUR 50,06) | 2,503% (EUR 50,06) |
| EUR 5.000 | 2,503% (EUR 125,16) | 2,503% (EUR 125,16) |
| EUR 10.000 | 2,503% (EUR 250,32) | 2,503% (EUR 250,32) |
| EUR 25.000 | 2,503% (EUR 625,79) | 2,503% (EUR 625,79) |
| EUR 50.000 | 2,503% (EUR 1.251,58) | 2,503% (EUR 1.251,58) |
| EUR 75.000 | 2,503% (EUR 1.877,37) | 2,503% (EUR 1.877,37) |
| EUR 125.000 | – | – |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=160.