Tagesgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Schweden
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,432% (EUR 48,64) | 2,432% (EUR 48,64) |
| EUR 5.000 | 2,432% (EUR 121,59) | 2,432% (EUR 121,59) |
| EUR 10.000 | 2,432% (EUR 243,19) | 2,432% (EUR 243,19) |
| EUR 25.000 | 2,432% (EUR 607,97) | 2,432% (EUR 607,97) |
| EUR 50.000 | 2,432% (EUR 1.215,93) | 2,432% (EUR 1.215,93) |
| EUR 75.000 | 2,432% (EUR 1.823,90) | 2,432% (EUR 1.823,90) |
| EUR 125.000 | – | – |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=161.