Tagesgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Schweden
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,147% (EUR 42,94) | 2,147% (EUR 42,94) |
| EUR 5.000 | 2,147% (EUR 107,35) | 2,147% (EUR 107,35) |
| EUR 10.000 | 2,147% (EUR 214,71) | 2,147% (EUR 214,71) |
| EUR 25.000 | 2,147% (EUR 536,77) | 2,147% (EUR 536,77) |
| EUR 50.000 | 2,147% (EUR 1.073,54) | 2,147% (EUR 1.073,54) |
| EUR 75.000 | 2,147% (EUR 1.610,31) | 2,147% (EUR 1.610,31) |
| EUR 125.000 | – | – |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=161.