Tagesgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Schweden
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,391% (EUR 47,82) | 2,391% (EUR 47,82) |
| EUR 5.000 | 2,391% (EUR 119,56) | 2,391% (EUR 119,56) |
| EUR 10.000 | 2,391% (EUR 239,11) | 2,391% (EUR 239,11) |
| EUR 25.000 | 2,391% (EUR 597,79) | 2,391% (EUR 597,79) |
| EUR 50.000 | 2,391% (EUR 1.195,57) | 2,391% (EUR 1.195,57) |
| EUR 75.000 | 2,391% (EUR 1.793,36) | 2,391% (EUR 1.793,36) |
| EUR 125.000 | – | – |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=163.