Tagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,428% (EUR 28,55) | 1,428% (EUR 28,55) |
| EUR 5.000 | 1,428% (EUR 71,38) | 1,428% (EUR 71,38) |
| EUR 10.000 | 1,428% (EUR 142,76) | 1,428% (EUR 142,76) |
| EUR 25.000 | 1,428% (EUR 356,89) | 1,428% (EUR 356,89) |
| EUR 50.000 | 1,428% (EUR 713,79) | 1,428% (EUR 713,79) |
| EUR 75.000 | 1,428% (EUR 1.070,68) | 1,428% (EUR 1.070,68) |
| EUR 125.000 | 1,428% (EUR 1.784,47) | 1,428% (EUR 1.784,47) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=168.