Tagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,337% (EUR 26,73) | 1,337% (EUR 26,73) |
| EUR 5.000 | 1,337% (EUR 66,83) | 1,337% (EUR 66,83) |
| EUR 10.000 | 1,337% (EUR 133,66) | 1,337% (EUR 133,66) |
| EUR 25.000 | 1,337% (EUR 334,16) | 1,337% (EUR 334,16) |
| EUR 50.000 | 1,337% (EUR 668,32) | 1,337% (EUR 668,32) |
| EUR 75.000 | 1,337% (EUR 1.002,49) | 1,337% (EUR 1.002,49) |
| EUR 125.000 | 1,337% (EUR 1.670,81) | 1,337% (EUR 1.670,81) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=168.