Tagesgeld Plus
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,30% (EUR 26,00) | 3,05% (EUR 61,00) |
| EUR 5.000 | 1,30% (EUR 65,00) | 3,05% (EUR 152,50) |
| EUR 10.000 | 1,30% (EUR 130,00) | 3,05% (EUR 305,00) |
| EUR 25.000 | 1,30% (EUR 325,00) | 3,05% (EUR 762,50) |
| EUR 50.000 | 1,30% (EUR 650,00) | 3,05% (EUR 1.525,00) |
| EUR 75.000 | 1,30% (EUR 975,00) | 3,05% (EUR 2.287,50) |
| EUR 125.000 | 1,30% (EUR 1.625,00) | 2,85% (EUR 3.562,50) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=169.