Deutsches Tagesgeldkonto
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Malta
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,046% (EUR 40,91) | 2,046% (EUR 40,91) |
| EUR 5.000 | 2,046% (EUR 102,28) | 2,046% (EUR 102,28) |
| EUR 10.000 | 2,046% (EUR 204,55) | 2,046% (EUR 204,55) |
| EUR 25.000 | 2,046% (EUR 511,38) | 2,046% (EUR 511,38) |
| EUR 50.000 | 2,046% (EUR 1.022,75) | 2,046% (EUR 1.022,75) |
| EUR 75.000 | 2,046% (EUR 1.534,13) | 2,046% (EUR 1.534,13) |
| EUR 125.000 | – | – |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=171.