Tagesgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Schweden
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,178% (EUR 43,55) | 2,178% (EUR 43,55) |
| EUR 5.000 | 2,178% (EUR 108,88) | 2,178% (EUR 108,88) |
| EUR 10.000 | 2,178% (EUR 217,76) | 2,178% (EUR 217,76) |
| EUR 25.000 | 2,178% (EUR 544,39) | 2,178% (EUR 544,39) |
| EUR 50.000 | 2,178% (EUR 1.088,78) | 2,178% (EUR 1.088,78) |
| EUR 75.000 | 2,178% (EUR 1.633,17) | 2,178% (EUR 1.633,17) |
| EUR 125.000 | – | – |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=173.