Tagesgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Schweden
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,32% (EUR 46,40) | 2,32% (EUR 46,40) |
| EUR 5.000 | 2,32% (EUR 116,00) | 2,32% (EUR 116,00) |
| EUR 10.000 | 2,32% (EUR 231,99) | 2,32% (EUR 231,99) |
| EUR 25.000 | 2,32% (EUR 579,98) | 2,32% (EUR 579,98) |
| EUR 50.000 | 2,32% (EUR 1.159,96) | 2,32% (EUR 1.159,96) |
| EUR 75.000 | 2,32% (EUR 1.739,94) | 2,32% (EUR 1.739,94) |
| EUR 125.000 | – | – |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=173.