Zinskonto
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,004% (EUR 20,08) | 1,004% (EUR 20,08) |
| EUR 5.000 | 1,004% (EUR 50,19) | 1,004% (EUR 50,19) |
| EUR 10.000 | 1,004% (EUR 100,38) | 1,004% (EUR 100,38) |
| EUR 25.000 | 1,004% (EUR 250,94) | 1,004% (EUR 250,94) |
| EUR 50.000 | 1,004% (EUR 501,88) | 1,004% (EUR 501,88) |
| EUR 75.000 | 1,004% (EUR 752,82) | 1,004% (EUR 752,82) |
| EUR 125.000 | 1,004% (EUR 1.254,70) | 1,004% (EUR 1.254,70) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=179.