Tagesgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Belgien
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,917% (EUR 38,33) | 3,319% (EUR 66,39) |
| EUR 5.000 | 1,917% (EUR 95,83) | 3,319% (EUR 165,97) |
| EUR 10.000 | 1,917% (EUR 191,66) | 3,319% (EUR 331,95) |
| EUR 25.000 | 1,917% (EUR 479,16) | 3,319% (EUR 829,86) |
| EUR 50.000 | 1,917% (EUR 958,32) | 3,319% (EUR 1.659,73) |
| EUR 75.000 | 1,917% (EUR 1.437,48) | 3,319% (EUR 2.489,59) |
| EUR 125.000 | 1,917% (EUR 2.395,79) | 3,319% (EUR 4.149,32) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=180.