Tagesgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Belgien
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,069% (EUR 41,39) | 3,557% (EUR 71,13) |
| EUR 5.000 | 2,069% (EUR 103,47) | 3,557% (EUR 177,83) |
| EUR 10.000 | 2,069% (EUR 206,94) | 3,557% (EUR 355,67) |
| EUR 25.000 | 2,069% (EUR 517,34) | 3,557% (EUR 889,17) |
| EUR 50.000 | 2,069% (EUR 1.034,69) | 3,557% (EUR 1.778,35) |
| EUR 75.000 | 2,069% (EUR 1.552,03) | 3,557% (EUR 2.667,52) |
| EUR 125.000 | 2,069% (EUR 2.586,71) | 3,557% (EUR 4.445,87) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=180.