Tagesgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Belgien
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,273% (EUR 45,47) | 3,763% (EUR 75,27) |
| EUR 5.000 | 2,273% (EUR 113,67) | 3,763% (EUR 188,17) |
| EUR 10.000 | 2,273% (EUR 227,33) | 3,763% (EUR 376,34) |
| EUR 25.000 | 2,273% (EUR 568,34) | 3,763% (EUR 940,85) |
| EUR 50.000 | 2,273% (EUR 1.136,67) | 3,763% (EUR 1.881,70) |
| EUR 75.000 | 2,273% (EUR 1.705,01) | 3,763% (EUR 2.822,55) |
| EUR 125.000 | 2,273% (EUR 2.841,69) | 3,763% (EUR 4.704,24) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=180.