Wochenkonto (zweite Version mit Ein- und Auszahlungen montags, mittwochs und freitags)
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,256% (EUR 25,12) | 1,256% (EUR 25,12) |
| EUR 5.000 | 1,256% (EUR 62,79) | 1,256% (EUR 62,79) |
| EUR 10.000 | 1,256% (EUR 125,59) | 1,256% (EUR 125,59) |
| EUR 25.000 | 1,256% (EUR 313,97) | 1,256% (EUR 313,97) |
| EUR 50.000 | 1,256% (EUR 627,94) | 1,256% (EUR 627,94) |
| EUR 75.000 | 1,256% (EUR 941,90) | 1,256% (EUR 941,90) |
| EUR 125.000 | – | – |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=181.