Tagesgeld Flex
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Frankreich
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,529% (EUR 50,58) | 2,529% (EUR 50,58) |
| EUR 5.000 | 2,529% (EUR 126,44) | 2,529% (EUR 126,44) |
| EUR 10.000 | 2,529% (EUR 252,88) | 2,529% (EUR 252,88) |
| EUR 25.000 | – | – |
| EUR 50.000 | – | – |
| EUR 75.000 | – | – |
| EUR 125.000 | – | – |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=187.