Tagesgeld Flex
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Frankreich
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,222% (EUR 44,45) | 2,222% (EUR 44,45) |
| EUR 5.000 | 2,222% (EUR 111,12) | 2,222% (EUR 111,12) |
| EUR 10.000 | 2,222% (EUR 222,23) | 2,222% (EUR 222,23) |
| EUR 25.000 | – | – |
| EUR 50.000 | – | – |
| EUR 75.000 | – | – |
| EUR 125.000 | – | – |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=187.