ZinskontoOnline
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,004% (EUR 20,08) | 1,762% (EUR 35,23) |
| EUR 5.000 | 1,004% (EUR 50,19) | 1,762% (EUR 88,08) |
| EUR 10.000 | 1,004% (EUR 100,38) | 1,762% (EUR 176,15) |
| EUR 25.000 | 1,004% (EUR 250,94) | 1,762% (EUR 440,38) |
| EUR 50.000 | 1,004% (EUR 501,88) | 1,762% (EUR 880,76) |
| EUR 75.000 | 1,004% (EUR 752,82) | 1,762% (EUR 1.321,14) |
| EUR 125.000 | 1,004% (EUR 1.254,70) | 1,61% (EUR 2.012,46) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=28.