NetSp@r-Konto
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,95% (EUR 39,00) | 3,40% (EUR 68,00) |
| EUR 5.000 | 1,95% (EUR 97,50) | 3,40% (EUR 170,00) |
| EUR 10.000 | 1,95% (EUR 195,00) | 3,40% (EUR 340,00) |
| EUR 25.000 | 1,95% (EUR 487,50) | 3,40% (EUR 850,00) |
| EUR 50.000 | 1,95% (EUR 975,00) | 3,40% (EUR 1.700,00) |
| EUR 75.000 | 1,95% (EUR 1.462,50) | 2,917% (EUR 2.187,50) |
| EUR 125.000 | 1,95% (EUR 2.437,50) | 2,53% (EUR 3.162,50) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=48.