Tagesgeldkonto
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 0,501% (EUR 10,02) | 0,501% (EUR 10,02) |
| EUR 5.000 | 0,501% (EUR 25,05) | 0,501% (EUR 25,05) |
| EUR 10.000 | 0,501% (EUR 50,09) | 0,501% (EUR 50,09) |
| EUR 25.000 | 0,20% (EUR 50,09) | 0,20% (EUR 50,09) |
| EUR 50.000 | 0,10% (EUR 50,09) | 0,10% (EUR 50,09) |
| EUR 75.000 | 0,067% (EUR 50,09) | 0,067% (EUR 50,09) |
| EUR 125.000 | 0,04% (EUR 50,09) | 0,04% (EUR 50,09) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=58.