Tagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 0,30% (EUR 6,01) | 2,778% (EUR 55,57) |
| EUR 5.000 | 0,30% (EUR 15,02) | 2,778% (EUR 138,92) |
| EUR 10.000 | 0,30% (EUR 30,04) | 2,778% (EUR 277,85) |
| EUR 25.000 | 0,30% (EUR 75,10) | 2,778% (EUR 694,62) |
| EUR 50.000 | 0,30% (EUR 150,21) | 2,778% (EUR 1.389,24) |
| EUR 75.000 | 0,30% (EUR 225,31) | 2,778% (EUR 2.083,87) |
| EUR 125.000 | 0,30% (EUR 375,52) | 2,778% (EUR 3.473,11) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=61.