Tagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 0,30% (EUR 6,01) | 2,785% (EUR 55,70) |
| EUR 5.000 | 0,30% (EUR 15,02) | 2,785% (EUR 139,25) |
| EUR 10.000 | 0,30% (EUR 30,04) | 2,785% (EUR 278,49) |
| EUR 25.000 | 0,30% (EUR 75,10) | 2,785% (EUR 696,23) |
| EUR 50.000 | 0,30% (EUR 150,21) | 2,785% (EUR 1.392,46) |
| EUR 75.000 | 0,30% (EUR 225,31) | 2,785% (EUR 2.088,70) |
| EUR 125.000 | 0,30% (EUR 375,52) | 2,785% (EUR 3.481,16) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=61.