TagesGeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,318% (EUR 26,36) | 2,836% (EUR 56,72) |
| EUR 5.000 | 1,318% (EUR 65,89) | 2,836% (EUR 141,81) |
| EUR 10.000 | 1,318% (EUR 131,79) | 2,836% (EUR 283,62) |
| EUR 25.000 | 1,318% (EUR 329,47) | 2,836% (EUR 709,05) |
| EUR 50.000 | 1,318% (EUR 658,95) | 2,836% (EUR 1.418,11) |
| EUR 75.000 | 1,318% (EUR 988,42) | 2,836% (EUR 2.127,16) |
| EUR 125.000 | 1,318% (EUR 1.647,37) | 2,836% (EUR 3.545,27) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=66.