TagesGeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,055% (EUR 21,10) | 1,055% (EUR 21,10) |
| EUR 5.000 | 1,055% (EUR 52,75) | 1,055% (EUR 52,75) |
| EUR 10.000 | 1,055% (EUR 105,51) | 1,055% (EUR 105,51) |
| EUR 25.000 | 1,055% (EUR 263,77) | 1,055% (EUR 263,77) |
| EUR 50.000 | 1,055% (EUR 527,53) | 1,055% (EUR 527,53) |
| EUR 75.000 | 1,055% (EUR 791,30) | 1,055% (EUR 791,30) |
| EUR 125.000 | 1,055% (EUR 1.318,83) | 1,055% (EUR 1.318,83) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=66.