TagesGeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,318% (EUR 26,36) | 1,318% (EUR 26,36) |
| EUR 5.000 | 1,318% (EUR 65,89) | 1,318% (EUR 65,89) |
| EUR 10.000 | 1,318% (EUR 131,79) | 1,318% (EUR 131,79) |
| EUR 25.000 | 1,318% (EUR 329,47) | 1,318% (EUR 329,47) |
| EUR 50.000 | 1,318% (EUR 658,95) | 1,318% (EUR 658,95) |
| EUR 75.000 | 1,318% (EUR 988,42) | 1,318% (EUR 988,42) |
| EUR 125.000 | 1,318% (EUR 1.647,37) | 1,318% (EUR 1.647,37) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=66.