Mehr.Zins.Konto
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,15% (EUR 43,00) | 2,15% (EUR 43,00) |
| EUR 5.000 | 2,15% (EUR 107,50) | 2,15% (EUR 107,50) |
| EUR 10.000 | 2,15% (EUR 215,00) | 2,15% (EUR 215,00) |
| EUR 25.000 | 2,15% (EUR 537,50) | 2,15% (EUR 537,50) |
| EUR 50.000 | 2,15% (EUR 1.075,00) | 2,15% (EUR 1.075,00) |
| EUR 75.000 | 2,15% (EUR 1.612,50) | 2,15% (EUR 1.612,50) |
| EUR 125.000 | 2,15% (EUR 2.687,50) | 2,15% (EUR 2.687,50) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=93.