UmweltFlexkonto
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 0,601% (EUR 12,03) | 3,034% (EUR 60,68) |
| EUR 5.000 | 0,601% (EUR 30,07) | 3,034% (EUR 151,70) |
| EUR 10.000 | 0,601% (EUR 60,14) | 3,034% (EUR 303,39) |
| EUR 25.000 | 0,601% (EUR 150,34) | 3,034% (EUR 758,48) |
| EUR 50.000 | 0,601% (EUR 300,68) | 3,034% (EUR 1.516,96) |
| EUR 75.000 | 0,601% (EUR 451,01) | 2,223% (EUR 1.667,30) |
| EUR 125.000 | 0,541% (EUR 676,44) | 1,514% (EUR 1.892,72) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=94.