Brokerage: Vergleich
Das Anlegerprofil "Mittlerer Anleger" kennzeichnet ein durchschnittliches Depotvolumen von EUR 40.000 und eine Ordergröße von EUR 2.000 bis EUR 5.000. Es werden ungefähr 20 Trades im Jahr durchgeführt. Der Anlageschwerpunkt liegt bei Aktien/Anleihen und ETFs, gemanagte Fonds werden beigemischt.
Anbieter, Produktname | Depotkosten p. a. | Order EUR 2.000 | Order EUR 3.000 | Order EUR 5.000 | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scalable Capital GmbH, Free Broker | - | EUR 5,49 | EUR 5,49 | EUR 5,49 | ★ ★ | ... |
2 | Smartbroker, Depot | - | EUR 5,82 | EUR 5,82 | EUR 5,82 | ★ ★ ★ | ... |
3 | onvista bank, 5 EUR-Festpreis | - | EUR 7,75 | EUR 7,75 | EUR 7,75 | ★ ★ ★ | ... |
4 | flatex, Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% (auf Anteile in gemanagten Fonds und in ETFs wird kein Depotpreis erhoben) | mind. EUR 8,27 | mind. EUR 8,27 | mind. EUR 8,27 | ★ ★ | ... |
5 | Deutsche Kreditbank AG, DKB-Broker | - | EUR 10,00 | EUR 10,00 | EUR 10,00 | ★ ★ | ... |
6 | Santander Consumer Bank AG, Wertpapierdepot | - | EUR 7,90 | EUR 7,90 | EUR 10,00 | ★ ★ | ... |
7 | ViTrade, Webtrading | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% (für Anteile in gemanagten Fonds und in ETFs wird kein Depotpreis berechnet) | mind. EUR 10,54 | mind. EUR 10,54 | mind. EUR 10,54 | ... | |
8 | maxblue, Depot | - | EUR 10,90 | EUR 10,90 | EUR 14,50 | ★ ★ | ... |
9 | Targobank AG, Direkt-Depot | - | mind. EUR 12,90 | mind. EUR 12,90 | mind. EUR 16,50 | ★ | ... |
10 | Targobank AG, Klassik-Depot | Leistungspauschale: EUR 30,00 (monatliche Pauschale von EUR 2,50 entfällt, wenn Online-Postfach dauerhaft genutzt wird oder Vermögensbestand auf Konten/Depots von mind. EUR 50.000 oder der Depotinhaber minderjährig ist) | mind. EUR 12,90 | mind. EUR 12,90 | mind. EUR 16,50 | ★ | ... |
11 | NIBC Direct, Einfach.Invest.Depot | - | EUR 9,90 | EUR 12,40 | EUR 17,40 | ★ | ... |
12 | Consorsbank, Depot | - | EUR 11,45 | EUR 13,95 | EUR 18,95 | ★ ★ | ... |
13 | S Broker AG & Co. KG, Depot | Leistungspauschale: EUR 47,88 (vierteljährliche Pauschale von EUR 11,97 entfällt, wenn mind. ein Trade bzw. eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal oder alternativ ein Vermögensbestand von mind. EUR 10.000 auf Depot/Konten am Quartalsende plus Depotbestand größer 0)* | EUR 11,47 | EUR 13,97 | EUR 18,97 | ★ ★ | ... |
14 | Commerzbank AG, DirektDepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,175% (mind. EUR 19,80/Depot; vierteljährlicher Preis von 0,04375% entfällt, mind. EUR 4,95/Depot, wenn mind. ein Trade pro Quartal) + Leistungspauschale: EUR 22,80 oder Nutzung eines Commerzbank-Girokontos als Verrechnungskonto | EUR 11,69 | EUR 14,19 | EUR 19,19 | ... | |
15 | ING-DiBa AG, Direkt-Depot | - | EUR 11,80 | EUR 14,30 | EUR 19,30 | ★ ★ | ... |
16 | comdirect, Depot | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Quartal oder Nutzung eines Girokontos bei comdirect oder Besparung eines Wertpapiersparplans) | EUR 12,40 | EUR 14,90 | EUR 19,90 | ★ ★ | ... |
17 | 1822direkt, Aktiv-Depot | Leistungspauschale: EUR 46,80 (monatliche Pauschale von EUR 3,90 entfällt, wenn mind. ein Trade pro Quartal oder eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal) | EUR 12,85 | EUR 15,35 | EUR 20,35 | ★ | ... |
18 | EthikBank, DepotOnline | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,25% (mind. EUR 5,00/Posten und mind. EUR 25,00/Depot) | EUR 17,50 | EUR 17,50 | EUR 22,50 | ... | |
19 | Merkur Bank KGaA, Depot mit Tagesgeld | - | EUR 25,00 | EUR 25,00 | EUR 25,00 | ... | |
20 | Postbank, Depot | - | EUR 17,95 | EUR 29,95 | EUR 29,95 | ... |
ViTrade: Der Anbieter wendet sich ausschließlich an sehr aktive Kunden. Diese sollen monatlich im Schnitt mehr als 20 Trades abwickeln. Konten, bei denen von vornherein feststeht, dass diese Zielvorgabe nicht annähernd erfüllt wird, will man nicht mehr eröffnen. Für besonders aktive Trader stehen weitere Konditionsmodelle basierend auf einer eigenen Börsensoftware zur Verfügung.
ViTrade: Für jede Dividendenzahlung ab EUR 15,00 aus ausländischen Aktien (selbst wenn im Inland gelagert) erhebt ViTrade eine Gebühr von EUR 8,00. Für Dividendenzahlungen unter EUR 15,00 fällt die Gebühr nicht an.
ViTrade: Ein Fondstausch ist kostengünstig möglich: Bei Tausch in einen Fonds mit gleichem oder niedrigerem Ausgabeaufschlag fallen 0,50% Ausgabeaufschlag an. Bei Fondstausch in einen Fonds mit höherem Ausgabeaufschlag fällt die Differenz der Ausgabeaufschläge zzgl. 0,50% Ausgabeaufschlag an.