Brokerage: Vergleich
Das Anlegerprofil "ETF-Käufer" kennzeichnet ein Wertpapierdepot, das in erster Linie für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) bzw. Sparpläne darauf genutzt wird. Wichtig bei diesem Musterprofil sind die Orderpreise für Einmalanlagen und Sparpläne in ETFs und die Anzahl an sparplanfähigen ETFs. Bestenfalls gibt es ETF-Aktionen, bei denen Kaufgebühren komplett entfallen. ETF-Portfolios, die Anlagegelder breit streuen, lassen sich dadurch kostengünstig aufbauen.
Anbieter, Produktname | Depotkosten p. a. | ETF-Aktionskonditionen | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ViTrade, Webtrading | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% | - | ... | |
2 | Merkur Bank KGaA, Depot mit Tagesgeld | - | - | ... | |
3 | EthikBank, DepotOnline | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,25% (mind. EUR 5,00/Posten und mind. EUR 25,00/Depot) | - | ... | |
4 | NIBC Direct, Einfach.Invest.Depot | - | - | ... | |
5 | Augsburger Aktienbank AG, Wertpapier-Depot Variante Basis | Leistungspauschale: EUR 44,90 | - | ... | |
6 | netbank, Wertpapierdepot zu netbank-Konditionen | Leistungspauschale: EUR 11,90 (entfällt, wenn mind. acht Trades im Kalenderjahr, oder mind. vier Ausführungen von Wertpapiersparplänen im Kalenderjahr, oder ein Depotbestand von mind. EUR 20.000 an Fonds und ETFs zum Jahresultimo) | - | ... | |
7 | BMW Bank GmbH, Premium Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: EUR 15,00 (entfällt, wenn Depotbestand von mind. EUR 100.000 zum Stichtag 30.11.) | - | ... | |
8 | onvista bank, 5 EUR-Festpreis | - | - | ... | |
9 | Deutsche Kreditbank AG, DKB-Broker | - | als Einmalanlage sind 100 ETFs von Amundi und Lyxor für EUR 3,49 Oderentgelt über die Baader Bank erwerbbar (gültig bis 31.12.21, für Orders im Gegenwert ab EUR 1.000), als Sparplan sind 115 ETFs von Amundi, Lyxor und Vanguard für jeweils EUR 0,49 Orderentgelt erwerbbar (gültig bis 31.12.21) | ... | |
10 | Targobank AG, Direkt-Depot | - | als Einmalanlage sind 120 ETFs von Amundi ohne Orderentgelt erwerbbar (gültig bis 31.3.21, für Online-Orders im Gegenwert ab EUR 3.000) | ... | |
11 | Targobank AG, Klassik-Depot | Leistungspauschale: EUR 30,00 (monatliche Pauschale von EUR 2,50 entfällt, wenn Online-Postfach dauerhaft genutzt wird oder Vermögensbestand auf Konten/Depots von mind. EUR 50.000 oder der Depotinhaber minderjährig ist) | als Einmalanlage sind 120 ETFs von Amundi ohne Orderentgelt erwerbbar (gültig bis 31.3.21, für Online-Orders im Gegenwert ab EUR 3.000) | ... | |
12 | flatex, Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,10% | als Einmalanlage sind 130 ETFs von Amundi, iShares, Xtrackers, VanEck und Vanguard ohne Orderentgelt über Tradegate, Baader Bank, Lang & Schwarz, gettex und Quotrix erwerbbar (gültig bis auf Weiteres, für Orders im Gegenwert ab EUR 1.000), als Sparplan sind 242 ETFs von Amundi, Xtrackers, VanEck und Vanguard ohne Orderentgelt erwerbbar | ... | |
13 | comdirect, Depot | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Quartal oder Nutzung eines Girokontos bei comdirect oder Besparung eines Wertpapiersparplans) | als Einmalanlage sind 140 ETFs von Amundi, Franklin Templeton, iShares, Lyxor, VanEck und Xtrackers für EUR 3,90 Oderentgelt plus 0,0025% vom Kurswert Handelsplatzgebühr (mind. EUR 2,50) über Xetra Frankfurt und Tradegate erwerbbar (gültig bis 31.12.21, für Orders im Gegenwert von EUR 1.000 bis 50.000), als Sparplan sind diese 140 ETFs von Amundi, Franklin Templeton, iShares, Lyxor, VanEck und Xtrackers ohne jegliches Orderentgelt erwerbbar (gültig bis 31.12.21) | ... | |
14 | ING-DiBa AG, Direkt-Depot | - | als Einmalanlage sind 181 ETFs von Amundi, BNP Paribas Easy, Franklin Templeton, iShares und Xtrackers ohne Orderentgelt über den Direkthandel erwerbbar (gültig bis 31.12.21, für Orders im Gegenwert ab EUR 1.000, ING behält sich die jederzeitige Anpassung der ETF-Auswahl vor), als Sparplan sind 145 ETFs von Amundi, Franklin Templeton, Invesco und Lyxor ohne Orderentgelt erwerbbar | ... | |
15 | Postbank, Depot | - | als Einmalanlage sind 21 ETFs von Xtrackers und 13 ETFs von Vanguard für lediglich EUR 4,95 erwerbbar (für Online-Orders im Gegenwert größer EUR 1.200, betreffend Xtrackers gültig bis 31.8.21 und betreffend Vanguard bis 31.3.21), als Sparplan sind 21 ETFs von Xtrackers und 13 ETFs von Vanguard ohne Orderentgelt erwerbbar (bei Einrichtung über das Internet, betreffend Xtrackers gültig bis 31.8.21 und betreffend Vanguard bis 31.3.21) | ... | |
16 | Consorsbank, Depot | - | als Einmalanlage sind 60 ETFs von Amundi, BNP Paribas Easy, Lyxor und Vanguard ohne Orderentgelt über Tradegate erwerbbar und 140 ETFs derselben Partner für EUR 4,95 Oderentgelt über Tradegate (gültig jeweils bis 31.12.21), als Sparplan sind 270 ETFs von Amundi (gültig bis 31.12.22), BNP Paribas Easy (gültig bis auf Weiteres), Lyxor (gültig bis 31.12.22) und Xtrackers (gültig bis 31.12.22) ohne Orderentgelt erwerbbar | ... | |
17 | 1822direkt, Aktiv-Depot | Leistungspauschale: EUR 46,80 (monatliche Pauschale von EUR 3,90 entfällt, wenn mind. ein Trade pro Quartal oder eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal) | als Einmalanlage sind 9 ETFs von Vanguard und 25 ETFs von VanEck für EUR 4,95 Oderentgelt über die deutschen Handelsplätze erwerbbar (betreffend Vanguard gültig bis 30.6.20, betreffend VanEck bis 30.4.21, jeweils für Orders im Gegenwert ab EUR 1.500), als Sparplan sind 44 ETF der Deka Invest und 21 ETFs von VanEck 12 Monate lang ohne Orderentgelt erwerbbar (betreffend Deka Invest gültig bei Einrichtung bis 31.1.21, betreffend VanEck bei Einrichtung bis 30.4.21) | ... | |
18 | Commerzbank AG, DirektDepot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,175% (mind. EUR 19,80/Depot; vierteljährlicher Preis von 0,04375% entfällt, mind. EUR 4,95/Depot, wenn mind. ein Trade pro Quartal) + Leistungspauschale: EUR 22,80 oder Nutzung eines Commerzbank-Girokontos als Verrechnungskonto | als Sparplan mit monatlicher Ausführung sind 6 ETFs 36 Monate lang ohne Orderentgelt erwerbbar (gültig bei Einrichtung bis 3.3.21) | ... | |
19 | S Broker AG & Co. KG, Depot | Leistungspauschale: EUR 47,88 (vierteljährliche Pauschale von EUR 11,97 entfällt, wenn mind. ein Trade bzw. eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal oder alternativ ein Vermögensbestand von mind. EUR 10.000 auf Depot/Konten am Quartalsende plus Depotbestand größer 0)* | als Sparplan sind 100 ETFs von Deka Invest, UBS und Xtrackers ohne Orderentgelt erwerbbar (gültig bis auf Weiteres, bei Sparplanrate bis maximal EUR 500,00) | ... | |
20 | Smartbroker, Depot | - | als Sparplan sind 279 ETFs von Amundi (gültig bis 31.12.22) und Xtrackers (gültig bis 31.12.22) ohne Orderentgelt erwerbbar | ... | |
21 | maxblue, Depot | - | als Sparplan sind 96 ETFs von Amundi, Vanguard und Xtrackers ohne Orderentgelt erwerbbar (gültig bis 30.9.21, bei Sparplanrate bis maximal jeweils EUR 250,00) | ... |
teilnehmende Institute
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über Xetra Frankfurt.
maxblue: Ab 125 Trades im Vorhalbjahr gewährt maxblue im Folgehalbjahr einen Rabatt von 10% auf die Ordergebühren, und ab 250 Trades einen Rabatt von 20% auf die Ordergebühren. Sparplanausführungen sowie Kapitaltransaktionen zählen dabei nicht. Der Zeitraum, um sich für die Vergünstigung zu qualifizieren, ist jeweils das Halbjahr vom 1.4. bis 30.9. sowie das Halbjahr vom 1.10. bis 31.3. Der darauf folgende Zeitraum für die Nutzung der Vergünstigung ist bei der erstmaligen Qualifizierung für diese oder beim Wechsel in eine andere Rabattstufe um die ersten sechs Tage verkürzt - beginnt am 7.10. bzw. 7.4. Rabattiert werden nur Transaktionen, die zu regulären Orderprovisionen abgerechnet werden. Von der Rabattierung ausgeschlossen sind Provisionen für Bezugsrechtehandel, Sparplanausführungen, Kapitaltransaktionen sowie weitere Provisionen der Bank bei der börslichen Ausführung, Telefon-/Fax-/Briefzuschläge, von Dritten berechnete Auslagen und fremde Kosten.