| Depotverwaltung |
|---|
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inkl. MwSt.) | - |
|---|
| Leistungspauschale p. a. | - |
|---|
| Verzinsung Verrechnungskonto | - |
|---|
| Kontoauszug | kostenfrei per Post (Auszug jährlich) |
|---|
| Orderpreise für Xetra Frankfurt |
|---|
| Order für EUR 1.000 | EUR 10,90 |
|---|
| Order für EUR 2.000 | EUR 10,90 |
|---|
| Order für EUR 3.000 | EUR 10,90 |
|---|
| Order für EUR 5.000 | EUR 14,50 |
|---|
| Order für EUR 8.000 | EUR 22,00 |
|---|
| Order für EUR 10.000 | EUR 27,00 |
|---|
| Gebührberechnung | 0,25% vom Kurswert (mind. EUR 8,90, max. EUR 58,90) + EUR 2,00 Handelsplatzgebühr |
|---|
| Limitgebühr | - |
|---|
| Mehrkosten bei taggleicher Teilausführung | - |
|---|
| ETFs/Fonds |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren ETFs | ca. 470 |
|---|
| Gebührberechnung bei ETF-Sparplanausführung | 1,25% vom Kurswert |
|---|
| Ausführungsort bei ETF-Sparplan | Xetra Frankfurt, gegen 9:00 Uhr |
|---|
| ETF-Aktionskonditionen | als Einmalanlage sind ca. 1.800 ETFs von Amundi, iShares, Vanguard und Xtrackers für lediglich EUR 4,90 Orderentgelt erwerbbar (gültig bis 31.12.26, für Online-Orders im Gegenwert größer EUR 1.000, zuzüglich Handelsplatzgebühr), ausgenommen sind gehebelte ETFs und Short-ETFs
als Sparplan sind ca. 470 ETFs von Amundi, iShares, Vanguard und Xtrackers ohne Ausführungsentgelt erwerbbar (gültig bis 31.12.26, bei Sparplanrate bis jeweils EUR 250,00, anteilig bei höherer Sparplanrate) |
|---|
| Anzahl der über Fondsgesellschaften beziehbaren gemanagten Fonds | mehr als 10.000 |
|---|
| davon rabattiert bei Einmalanlage | ca. 8.400 Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren gemanagten Fonds | 240, mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag wie bei der Einmalanlage, Liste mit 30 ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt |
|---|
| Orderintervall bei Sparplänen | alle ein, zwei, drei, sechs oder zwölf Monate (zum 20. eines Monats) |
|---|
| Mindestsparrate bei Sparplänen | EUR 25,00 |
|---|
| Service |
|---|
| ausländische Börsenplätze | 33 |
|---|
| Intradayhandel | ✔ |
|---|
| kostenlose Realtimekurse | ✔ |
|---|
| Neuemissionschancen über Konsortialbank | gut
(Deutsche Bank) |
|---|
| TAN-Verfahren | appTAN (optional kostenpflichtiges Lesegerät von Seal One), photoTAN |
|---|
| Wertpapierhandel per App | ✔ App für iOS und Android |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |
|---|
| Depoteröffnung |
|---|
| Gemeinschaftsdepot | ✔ |
|---|
| Minderjährige | ✔ |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | - |
|---|
| Neukundenaktion |  |