Anbieter | DenizBank (Wien) AG |
---|---|
Produktname | Online Sparen Festgeld |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,90% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,85% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,45% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,40% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,35% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,90% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,85% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,45% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,40% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,35% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,90% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,85% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,45% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,40% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,35% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,00% |
Produktdetails |
|
Inlandsanlage oder Auslandsanlage | Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland |
Einlagensicherung durch | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) |
Direktanlage oder Zinsplattform | Direktanlage |
Mindestanlage | EUR 1.000 |
Höchstanlage | EUR 1.000.000 |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende |
Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Kapitalisierung |
Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | - |
Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
Gemeinschaftskonto | ✔ |
Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
VideoIdent | ✔ (bezieht sich auf das notwendige Stammkonto) |
E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | - |
Neukundenaktion | - |
Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
Die DenizBank richtet bei Kontoeröffnung lediglich ein kostenloses Stammkonto ein, das dem Zahlungsverkehr dient. Die Eröffnung des Festgeldkontos sowie die Anlage des Geldes kann der Kunde erst im Anschluss über das Online-Banking veranlassen.
Eine vorzeitige Auflösung ist auf Kundenwunsch unter Zahlung einer Gebühr von EUR 10,00 sowie vollständigem Zinsverlust möglich.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/einszueins_festzinsanlage.php.