Anbieter | NIBC |
---|---|
Produktname | Festgeld |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Produktdetails |
|
Inlandsanlage oder Auslandsanlage | Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland |
Einlagensicherung durch | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) |
Direktanlage oder Zinsplattform | Direktanlage |
Mindestanlage | EUR 1.000 |
Höchstanlage | - |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate |
bei Laufzeit bis 9 Monate: zum Laufzeitende
bei Laufzeit ab 12 Monate: zum Ende des Kalenderjahres und abschließend zum Laufzeitende |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils zum Ende des Kalenderjahres und abschließend zum Laufzeitende |
Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Kapitalisierung |
Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | - |
Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
Gemeinschaftskonto | ✔ |
Kontoeröffnung für Minderjährige | ✔ als Jugend.Kapital.Konto |
VideoIdent | ✔ |
E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | - |
Neukundenaktion | - |
Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
Voraussetzung für das Festgeld ist das kostenlose "Mehr.Zins.Konto" (Tagesgeld) der NIBC als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto kann direkt miteröffnet werden.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/einszueins_festzinsanlage.php.