Anbieter | Akbank AG |
---|---|
Produktname | AK-Online Festgeld |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 0,60% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,90% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,70% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,35% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,20% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 0,60% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,90% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,70% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,35% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,20% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 0,60% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,90% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,70% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,35% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,20% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Produktdetails |
|
Inlandsanlage oder Auslandsanlage | Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland |
Einlagensicherung durch | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. |
Direktanlage oder Zinsplattform | Direktanlage |
Mindestanlage | EUR 2.000 |
Höchstanlage | EUR 1.000.000 |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende |
Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | - |
Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
Gemeinschaftskonto | ✔ |
Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
VideoIdent | ✔ (bezieht sich auf das notwendige Verrechnungskonto) |
E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | - |
Neukundenaktion | - |
Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
Die Bank behält sich bei einer Gesamteinlage über EUR 1.000.000 (alle Konten eines Kunden) abweichende Konditionen vor.
Beim "AK-Online Festgeld" ist für die Laufzeiten ab 2 Jahren optional auch eine vierteljährliche Auszahlung der Zinsen möglich. Der Nominalzins liegt hierbei dementsprechend etwas niedriger, durch den rechnerischen Zinseszinseffekt wird eine Rendite in gleicher Höhe erzielt.
Voraussetzung für das Produkt "AK-Online Festgeld" ist das kostenlose "AK-Online Tagesgeld" als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/einszueins_festzinsanlage.php.