Anbieter | akf bank GmbH & Co KG |
---|---|
Produktname | renditefinanz-Festgeld |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 3,10% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 3,20% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 3,30% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,85% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 3,55% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 3,50% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 3,40% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 3,30% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 3,20% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 3,20% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 3,20% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 3,20% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 3,20% |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 3,10% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 3,20% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 3,30% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,85% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 3,55% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 3,50% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 3,40% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 3,30% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 3,20% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 3,20% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 3,20% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 3,20% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 3,20% |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 3,10% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 3,20% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 3,30% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,85% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 3,55% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 3,50% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 3,40% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 3,30% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 3,20% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 3,20% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 3,20% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 3,20% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 3,20% |
Produktdetails |
|
Inlandsanlage oder Auslandsanlage | Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland |
Einlagensicherung durch | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) |
Direktanlage oder Zinsplattform | Direktanlage |
Mindestanlage | EUR 2.500 |
Höchstanlage | EUR 500.000 |
steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | zum Laufzeitende |
steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | jährlich (jeweils nach einem Laufzeitjahr) |
Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Kapitalisierung |
Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | - |
Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
Gemeinschaftskonto | - |
Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
VideoIdent | ✔ |
E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | ✔ |
Neukundenaktion | - |
Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
Voraussetzung für das Produkt "renditefinanz-Festgeld" ist das kostenlose Tagesgeldkonto der akf bank als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto kann direkt miteröffnet werden. Durch die Eröffnung des Festgelds entfällt die Mindestanlage auf dem Tagesgeldkonto.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/einszueins_festzinsanlage.php.