Anbieter | Aareal Bank AG |
---|---|
Produktname | Festgeld via ZinsMarkt |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,40% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,85% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,90% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,40% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,85% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,90% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,40% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,85% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,90% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Produktdetails |
|
Inlandsanlage oder Auslandsanlage | Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland |
Einlagensicherung durch | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. |
Direktanlage oder Zinsplattform | ZinsMarkt |
Mindestanlage | EUR 1.000 |
Höchstanlage | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende |
Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | - |
Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
Gemeinschaftskonto | - |
Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
VideoIdent | ✔ |
E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | - |
Neukundenaktion | - |
Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt |
bei Laufzeit bis 18 Monate: Wiederanlage,
bei Laufzeit ab 18 Monate: Auszahlung |
Das Produkt "Festgeld via ZinsMarkt" ist über die von der Deutschen Bank betriebene ZinsMarkt-Zinsplattform erhältlich. Zugang zum ZinsMarkt erhält man entweder über die Deutsche Bank oder alternativ über zwei andere Marken der Deutsche-Bank-Gruppe, mit einem Tagesgeldkonto oder Girokonto bei der norisbank oder einem Depot bei maxblue (jeweils nur bei Einzelkonten, nicht Gemeinschaftskonten). Da die Laufzeiten kürzer als 2 Jahre generell derzeit nur über den ZinsMarkt bei der norisbank angeboten werden, haben wir im Vergleich zu dieser Anlagebank auf den ZinsMarkt bei der norisbank verlinkt.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/einszueins_festzinsanlage.php.