| Anbieter | Bigbank AS |
|---|---|
| Produktname | Festgeld |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
| Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 2,50% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,65% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,75% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,85% |
| Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,85% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,85% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,90% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
| Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 2,50% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,65% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,75% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,85% |
| Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,85% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,85% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,90% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
| Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 2,50% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,65% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,75% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,85% |
| Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | 2,85% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,85% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,90% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
Produktdetails |
|
| Zugangsweg | Direktanlage |
| Inlandsanlage oder Auslandsanlage | Auslandsanlage, Unternehmenssitz Estland |
| Einlagensicherung durch | Tagatisfond (gesetzliche Einlagensicherung in Estland) |
| Mindestanlage | EUR 1.000 |
| Höchstanlage | EUR 100.000 |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende, abweichende Zinssätze für die Variante mit Zinsausschüttung zum Laufzeitende ohne Zinseszinseffekt |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | - |
| Aufwand für Besteuerung in Deutschland | Steuererklärung |
| Gemeinschaftskonto | - |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
| E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | - |
| Neukundenaktion | - |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
Festgeldanlagen bietet die Bank in einer Variante mit jährlicher Zinsauszahlung an und in einer mit Zinsauszahlung am Laufzeitende ohne Zinseszinseffekt. Das Angebot mit jährlicher Zinsauszahlung ist regelmäßig trotz niedrigerer Nominalsätze rentabler, dessen Zinssätze sind in unserem Vergleich angegeben.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/einszueins_festzinsanlage.php.