Anbieter | Yapi Kredi Bank Nederland N. V. |
---|---|
Produktname | Euro-Plus Festgeldkonto |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,90% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,70% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,90% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,70% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,90% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,70% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Produktdetails |
|
Inlandsanlage oder Auslandsanlage | Auslandsanlage, Unternehmenssitz Niederlande |
Einlagensicherung durch | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) |
Direktanlage oder Zinsplattform | Direktanlage |
Mindestanlage | EUR 2.000 |
Höchstanlage | - |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende, abweichende Zinssätze für die Variante mit Zinsausschüttung zum Laufzeitende ohne Zinseszinseffekt |
Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | - |
Aufwand für Besteuerung in Deutschland | Steuererklärung |
Gemeinschaftskonto | ✔ |
Kontoeröffnung für Minderjährige | ✔ |
VideoIdent | lediglich Übermitteln einer Kopie des Personalausweises notwendig (bezieht sich auf das notwendige "Euro-Plus Sparkonto") |
E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | - |
Neukundenaktion | - |
Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Wiederanlage |
Voraussetzung für das Produkt ist das kostenlose Tagesgeldkonto ("Euro-Plus Sparkonto") der Yapi Kredi Bank als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/einszueins_festzinsanlage.php.