Anbieter | Oldenburgische Landesbank AG |
---|---|
Produktname | Festgeld via WeltSparen |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 1,80% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,40% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,20% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,10% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 1,80% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,40% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,20% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,10% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Produktdetails |
|
Inlandsanlage oder Auslandsanlage | Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland |
Einlagensicherung durch | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. |
Direktanlage oder Zinsplattform | WeltSparen |
Mindestanlage | EUR 5.000 |
Höchstanlage | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | zum Laufzeitende ohne Zinseszinseffekt |
Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - |
Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | - |
Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
Gemeinschaftskonto | - |
Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
VideoIdent | ✔ |
E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | ✔ |
Neukundenaktion | - |
Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung auf das Abwicklungskonto bei Raisin Bank |
Die Zinsen werden erst am Laufzeitende und ohne Zinseszinseffekt ausbezahlt. Für die mehrjährigen Laufzeiten sind nachfolgende Zinssätze die entsprechenden Vergleichswerte bei jährlicher Zinsgutschrift auf dem Festgeldkonto: 2,567% bei 2 Jahren, 2,440% bei 3 Jahren, 2,318% bei 4 Jahren und 2,292% bei 5 Jahren
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/einszueins_festzinsanlage.php.