| Anbieter | Edekabank AG |
|---|---|
| Produktname | Festgeld |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
| Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
| Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 1,70% |
| Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,65% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,65% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,90% |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 3,05% |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 3,10% |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
| Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 1,70% |
| Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,65% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,65% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,90% |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 3,05% |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 3,10% |
Produktdetails |
|
| Zugangsweg | Raisin |
| Inlandsanlage oder Auslandsanlage | Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland |
| Einlagensicherung durch | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. |
| Mindestanlage | EUR 5.000 |
| Höchstanlage | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | zum Laufzeitende ohne Zinseszinseffekt |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | - |
| Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
| Gemeinschaftskonto | - |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
| E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | ✔ |
| Neukundenaktion | - |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung auf das Abwicklungskonto bei Raisin Bank |
Die Zinsen werden erst am Laufzeitende und ohne Zinseszinseffekt ausbezahlt. Für die mehrjährigen Laufzeiten sind nachfolgende Zinssätze die entsprechenden Vergleichswerte bei jährlicher Zinsgutschrift auf dem Festgeldkonto: 2,225% bei 2 Jahren, 2,583% bei 3 Jahren, 2,551% bei 4 Jahren, 2,610% bei 5 Jahren, 2,622% bei 6 Jahren, 2,675% bei 7 Jahren, 2,684% bei 8 Jahren, 2,732% bei 9 Jahren und 2,737% bei 10 Jahren
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/einszueins_festzinsanlage.php.