| Anbieter | norisbank GmbH |
|---|---|
| Produktname | Festzins-Sparen |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
| Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,30% |
| Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 3,10% |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 3,15% |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 3,33% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
| Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,30% |
| Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 3,10% |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 3,15% |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 3,33% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
| Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,00% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,30% |
| Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 3,10% |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 3,15% |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 3,33% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Produktdetails |
|
| Zugangsweg | Direktanlage |
| Inlandsanlage oder Auslandsanlage | Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland |
| Einlagensicherung durch | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. |
| Mindestanlage | EUR 2.500 |
| Höchstanlage | - |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | - |
| Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
| Gemeinschaftskonto | ✔ |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | ✔ |
| PostIdent/VideoIdent |
✔/✔
(bezieht sich auf das Tagesgeldkonto) |
| E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) |
✔
(bezieht sich auf das Tagesgeldkonto) |
| Neukundenaktion | - |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Wiederanlage (Auszahlung mit 3-monatiger Kündigungsfrist) |
Voraussetzung für das Produkt ist eine bestehende Kundenverbindung zur norisbank, beispielsweise über das kostenlose Tagesgeldkonto. Die Kundenbeziehung muss bereits bestehen bzw. das Tagesgeldkonto zuerst eröffnet werden.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/einszueins_festzinsanlage.php.