Anbieter | CRONBANK AG |
---|---|
Produktname | Festgeld |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,60% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 3,80% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 3,85% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,60% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 3,80% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 3,85% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,60% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 3,80% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 3,85% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 3,00% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Produktdetails |
|
Inlandsanlage oder Auslandsanlage | Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland |
Einlagensicherung durch | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. |
Direktanlage oder Zinsplattform | Direktanlage |
Mindestanlage | EUR 1.000 |
Höchstanlage | EUR 1.000.000 |
steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | zum Laufzeitende |
steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | jährlich (jeweils nach einem Laufzeitjahr) |
Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | - |
Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
Gemeinschaftskonto | ✔ |
Kontoeröffnung für Minderjährige | ✔ |
VideoIdent | ✔ |
E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | - |
Neukundenaktion | - |
Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Wiederanlage |
Voraussetzung für das Produkt ist das kostenlose Tagesgeldkonto der CRONBANK als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/einszueins_festzinsanlage.php.