Anbieter | BKM - Bausparkasse Mainz AG |
---|---|
Produktname | maxFestgeld |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 0,75% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 0,75% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 1,25% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 1,95% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,05% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,10% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,15% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,20% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,35% |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 0,75% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 0,75% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 1,25% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 1,95% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,05% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,10% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,15% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,20% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,35% |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 0,75% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 0,75% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 1,25% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 1,95% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,05% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,10% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,15% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,20% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,25% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,35% |
Produktdetails |
|
Inlandsanlage oder Auslandsanlage | Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland |
Einlagensicherung durch | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) |
Direktanlage oder Zinsplattform | Direktanlage |
Mindestanlage | EUR 2.500 |
Höchstanlage | - |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils zum Ende des Kalenderjahres und abschließend zum Laufzeitende |
Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | - |
Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
Gemeinschaftskonto | ✔ für Eheleute |
Kontoeröffnung für Minderjährige | ✔ |
VideoIdent | - |
E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | - |
Neukundenaktion | - |
Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Wiederanlage |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/einszueins_festzinsanlage.php.