Anbieter | Deutsche Skatbank |
---|---|
Produktname | Termingeld |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 1,25% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 1,15% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 1,15% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 1,15% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 1,20% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 1,20% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 1,25% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 1,30% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 1,30% |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 1,25% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 1,15% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 1,15% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 1,15% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 1,20% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 1,20% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 1,25% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 1,30% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 1,30% |
Produktdetails |
|
Inlandsanlage oder Auslandsanlage | Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland |
Einlagensicherung durch | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. |
Direktanlage oder Zinsplattform | Direktanlage |
Mindestanlage | EUR 5.000 |
Höchstanlage | - |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | - |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende |
Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | - |
Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
Gemeinschaftskonto | ✔ |
Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
VideoIdent | ✔ |
E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | - |
Neukundenaktion | - |
Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
Bei den kurzen Laufzeiten bis 12 Monate wird auch während der Laufzeit der Zinssatz von der Skatbank angepasst, jeweils zum Monatsultimo gemäß der Berechnungsformel. Da der Zinssatz untypischerweise variabel ist, sind diese Laufzeiten nicht in unserem Festzinsanlage-Vergleich aufgeführt.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/einszueins_festzinsanlage.php.