Anbieter | BKM - Bausparkasse Mainz AG |
---|---|
Produktname | maxSparbrief |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 1,50% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,15% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,20% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,35% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,40% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,45% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,55% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 1,50% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,15% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,20% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,35% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,40% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,45% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,55% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 1,50% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,15% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,20% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,30% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,35% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 2,40% |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 2,45% |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 2,55% |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Produktdetails |
|
Inlandsanlage oder Auslandsanlage | Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland |
Einlagensicherung durch | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) |
Direktanlage oder Zinsplattform | Direktanlage |
Mindestanlage | EUR 2.500 |
Höchstanlage | - |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | zum Laufzeitende mit kalkulatorischem Zinseszinseffekt |
Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - |
Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | - |
Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
Gemeinschaftskonto | ✔ für Eheleute |
Kontoeröffnung für Minderjährige | ✔ |
VideoIdent | - |
E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | - |
Neukundenaktion | - |
Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Umbuchung auf ein Verrechnungskonto |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/einszueins_festzinsanlage.php.