Anbieter | DHB Bank Deutschland |
---|---|
Produktname | FestgeldONLINE |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 2,70% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,80% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,85% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,65% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 2,70% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,80% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,85% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,65% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 |
|
Zinssatz p. a. bei 3 Monaten Anlagedauer | 2,70% |
Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,80% |
Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,85% |
Zinssatz p. a. bei 18 Monaten Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,75% |
Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,65% |
Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,60% |
Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,50% |
Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Produktdetails |
|
Inlandsanlage oder Auslandsanlage | Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland |
Einlagensicherung durch | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) |
Direktanlage oder Zinsplattform | Direktanlage |
Mindestanlage | EUR 2.500 |
Höchstanlage | EUR 500.000 |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende |
Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | - |
Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
Gemeinschaftskonto | ✔ |
Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
VideoIdent | ✔ (auch bei Verimi hinterlegte Identifizierung nutzbar, bezieht sich auf das notwendige Verrechnungskonto) |
E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | ✔ (bei Verimi hinterlegtes E-Ident nutzbar, bezieht sich auf das notwendige Verrechnungskonto) |
Neukundenaktion | - |
Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
Beim "FestgeldONLINE" kann eine Anlage zu diesen Konditionen nur über das Online-Tagesgeld "NetSpar-Konto" erfolgen. Dieses Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/einszueins_festzinsanlage.php.