Festzinsanlage: Vergleich
- Filter nach Plattform
| Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Unternehmenssitz | Einlagensicherung durch | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wüstenrot Bausparkasse AG, Top Festgeld | 3,15% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 2 | J&T Direktbank, Festgeld | 3,00% | Deutschland | Garançní systém finançního trhu (Garantiesystem des Finanzmarkts der Tschechischen Republik, gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 3 | UmweltBank AG, UmweltFestzins | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 4 | Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG, Castell Festgeld | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 5 | Varengold Bank AG, Festgeld | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 6 | pbb direkt, Festgeld | 2,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 7 | Nexent Bank N. V., Festgeld | 2,75% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
| 8 | CreditPlus Bank AG, Festgeld via ZinsMarkt | 2,65% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 9 | IKB Deutsche Industriebank AG, Festgeld | 2,60% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 10 | ProCredit Bank AG, Festgeld | 2,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 11 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Festgeld | 2,40% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 12 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxFestgeld | 2,35% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 13 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxSparbrief | 2,35% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 14 | Alte Leipziger Bauspar AG, Sparbrief | 2,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 15 | NIBC, Festgeld | 2,25% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
| 16 | NIBC, Kombigeld | 2,20% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
| 17 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | 2,20% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 18 | IKB Deutsche Industriebank AG, FestgeldFlex | 2,15% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 19 | Deutsche Kreditbank AG, Festzins | 2,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. | ... |
| 20 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Festgeld | 1,90% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
| 21 | Deutsche Skatbank, Termingeld | 1,55% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
| 22 | CRONBANK AG, Festgeld | 1,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 23 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG, Mein SparBrief Typ B | 1,20% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
| 24 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 1,15% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
CreditPlus Bank: Das Produkt "Festgeld via ZinsMarkt" ist über die von der Deutschen Bank betriebene ZinsMarkt-Zinsplattform erhältlich. Zugang zum ZinsMarkt erhält man entweder über die Deutsche Bank oder alternativ über zwei andere Marken der Deutsche-Bank-Gruppe, mit einem Tagesgeld- oder Girokonto bei der norisbank oder einem Depot bei maxblue (jeweils nur bei Einzelkonten, nicht Gemeinschaftskonten). Wenn Neukunden und Deutsche-Bank-Kunden ohne Girokonto direkt auf der Produktseite des ZinsMarkts auf dem Internetauftritt der Deutschen Bank in die Antragsstrecke gehen, wird ihnen auf diesem Weg ein kostenlos geführtes Verrechnungskonto bereitgestellt. Der ZinsMarkt bei Deutsche Bank und maxblue ist im Angebot an Anlagebanken und Laufzeiten identisch. Der ZinsMarkt über die norisbank bietet ein erweitertes Laufzeitangebot, denn zusätzlich sind dort von den gelisteten Anlagenbanken auch kürzere Laufzeiten enthalten. Allerdings stehen über die norisbank nicht alle Anlagebanken zur Verfügung.


