Festzinsanlage: Vergleich
- Filter nach Plattform
| Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Unternehmenssitz | Einlagensicherung durch | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Bank GmbH, Plus Sparbrief | 2,80% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 2 | abcbank GmbH, abcFestzins | 2,80% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 3 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Festgeld | 2,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 4 | J&T Direktbank, Festgeld | 2,70% | Deutschland | Garançní systém finançního trhu (Garantiesystem des Finanzmarkts der Tschechischen Republik, gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 5 | GRENKE Bank AG, Festgeld | 2,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 6 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, SparBrief | 2,66% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 7 | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Festgeld Classic | 2,55% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 8 | Renault Bank direkt, Festgeld | 2,50% | Deutschland | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
| 9 | IKB Deutsche Industriebank AG, Festgeld | 2,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 10 | Santander Consumer Bank AG, Festgeld | 2,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 11 | Işbank AG, İşWeb-Festgeld | 2,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 12 | Nexent Bank N. V., Festgeld | 2,50% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
| 13 | GarantiBank International N. V., Kleeblatt-Festgeld | 2,50% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
| 14 | DHB Bank Deutschland, FestgeldONLINE | 2,50% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
| 15 | Oldenburgische Landesbank AG, Festgeld via Check24-Anlagekonto | 2,46% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 16 | CreditPlus Bank AG, Festgeld | 2,45% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 17 | CreditPlus Bank AG, Festgeld via ZinsMarkt | 2,45% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 18 | Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG, Castell Festgeld | 2,40% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 19 | Aareal Bank AG, Festgeld via ZinsMarkt | 2,35% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 20 | Wüstenrot Bausparkasse AG, Top Festgeld | 2,35% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 21 | Ford Money, Festgeld | 2,30% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 22 | Targobank AG, Festgeld | 2,30% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 23 | Klarna Bank AB (publ), Festgeld+ | 2,29% | Deutschland | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
| 24 | NIBC, Festgeld | 2,25% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
| 25 | Alte Leipziger Bauspar AG, Sparbrief | 2,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 26 | NIBC, Kombigeld | 2,20% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
| 27 | Ziraat Bank International AG, Festgeld | 2,20% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 28 | PSD Bank Nürnberg eG, FestGeld | 2,15% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
| 29 | IKB Deutsche Industriebank AG, FestgeldFlex | 2,10% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 30 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Festgeld | 2,10% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
| 31 | pbb direkt, Festgeld via ZinsMarkt | 2,10% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 32 | ING-DiBa AG, Sparbrief | 2,10% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 33 | ProCredit Bank AG, Festgeld | 2,10% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 34 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | 2,10% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 35 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxFestgeld | 2,05% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 36 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxSparbrief | 2,05% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 37 | Deutsche Kreditbank AG, Festzins | 2,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. | ... |
| 38 | Consorsbank, Festgeld | 2,00% | Deutschland | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 39 | Vakifbank International AG, Termingeldkonto | 2,00% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
| 40 | Akbank AG, AK-Online Festgeld | 1,85% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 41 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld | 1,80% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 42 | Stellantis Direktbank, Best Festgeld | 1,75% | Deutschland | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
| 43 | Postbank, Zinssparen | 1,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 44 | Deutsche Bank AG, FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 1,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 45 | CRONBANK AG, Festgeld | 1,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 46 | Deutsche Skatbank, Termingeld | 1,35% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
| 47 | EthikBank, Festgeld | 1,30% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
| 48 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 1,15% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
| 49 | Akbank AG, AK Festgeld | 0,95% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
Detailansicht
Deutsche Skatbank: Bei den kurzen Laufzeiten bis 12 Monate wird auch während der Laufzeit der Zinssatz von der Skatbank angepasst, jeweils zum Monatsultimo gemäß der Berechnungsformel. Da der Zinssatz untypischerweise variabel ist, sind diese Laufzeiten nicht in unserem Festzinsanlage-Vergleich aufgeführt.


