Festzinsanlage: Vergleich
- Filter nach Plattform
| Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Unternehmenssitz | Einlagensicherung durch | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG, Mein SparBrief Typ B | 1,20% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
| 2 | CRONBANK AG, Festgeld | 1,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 3 | Deutsche Skatbank, Termingeld | 1,55% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
| 4 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 1,75% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
| 5 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Festgeld | 1,90% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
| 6 | Deutsche Kreditbank AG, Festzins | 2,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. | ... |
| 7 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Festgeld | 2,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 8 | Südtiroler Sparkasse AG, Festgeld Online | 2,10% | Deutschland | Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (gesetzliche Einlagensicherung in Italien) | ... |
| 9 | IKB Deutsche Industriebank AG, FestgeldFlex | 2,15% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 10 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | bis EUR 399.999: 2,20%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 11 | NIBC, Kombigeld | 2,20% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
| 12 | Alte Leipziger Bauspar AG, Sparbrief | bis EUR 99.999: 2,25%,
ab EUR 100.000: 2,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 13 | NIBC, Festgeld | 2,25% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
| 14 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxFestgeld | 2,35% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 15 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxSparbrief | 2,35% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 16 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Festgeld | 2,40% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 17 | ProCredit Bank AG, Festgeld | 2,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 18 | IKB Deutsche Industriebank AG, Festgeld | 2,60% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 19 | CreditPlus Bank AG, Festgeld via ZinsMarkt | 2,65% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 20 | Nexent Bank N. V., Festgeld | 2,75% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
| 21 | pbb direkt, Festgeld | 2,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 22 | Varengold Bank AG, Festgeld | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 23 | Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG, Castell Festgeld | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 24 | J&T Direktbank, Festgeld | 3,00% | Deutschland | Garançní systém finançního trhu (Garantiesystem des Finanzmarkts der Tschechischen Republik, gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 25 | UmweltBank AG, UmweltFestzins | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 26 | Wüstenrot Bausparkasse AG, Top Festgeld | 3,15% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
Detailansicht
Debeka Bausparkasse: Das Zinsangebot bei der 3-monatigen Laufzeit gilt für Neuanlagen, die in den vergangenen sechs Monaten nicht bei der Debeka Bausparkasse angelegt waren.


