Kreditkarte: Vergleich
Anbieter, Produktname | jährlicher Kartenpreis | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barclaycard, Barclaycard Visa | - | ... | |
2 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, GenialCard | - | ... | |
3 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, GoldCard | EUR 35,00, entfällt im ersten Jahr und bei Vorjahresumsatz ab EUR 3.000 | ... | |
4 | International Card Services B. V., ICS World Card | - | ... | |
5 | American Express Services Europe Limited, American Express Card | EUR 55,00 bei jährlicher Abbuchung,
entfällt bei Vorjahresumsatz ab EUR 9.000 | ... | |
6 | American Express Services Europe Limited, American Express Blue Card | - | ... | |
7 | Barclaycard, Barclaycard for Students (Mastercard und Visa) | EUR 12,00 | ... | |
8 | Targobank AG, Online-Classic-Karte (Visa) | - | ... | |
9 | Postbank, Postbank Kreditkarte (Mastercard oder Visa) | EUR 29,00,
entfällt bei der Visa Card im ersten Jahr bei gleichzeitiger Beantragung eines Postbank Giro plus-Kontos und generell beim Postbank Giro extra plus | ... | |
10 | Landesbank Berlin AG, LBB-Kreditkarten-Doppel (Mastercard und Visa) | EUR 44,00 | ... | |
11 | Targobank AG, Gold-Karte (Visa) | EUR 59,00 | ... | |
12 | International Card Services B. V., ICS World Card Gold | EUR 35,00, entfällt im ersten Jahr | ... | |
13 | Volkswagen Financial Services, Volkswagen Visa Card | EUR 33,00 | ... | |
14 | Klarna Bank AB (publ), Klarna Card (Visa) | - | ... | |
15 | Baden-Württembergische Bank, Mercedes Credit Card Silber (Visa) | EUR 39,00 | ... | |
16 | Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Kreditkarte (Mastercard) | EUR 39,00 | ... | |
17 | Barclaycard, Barclaycard Gold Visa | EUR 59,00 | ... | |
18 | Postbank, Postbank Visa Card Gold | EUR 59,00,
entfällt im ersten Jahr beim Giro plus, ansonsten im ersten Jahr nur EUR 29,00 bei Online-Abschluss oder per Telefon | ... | |
19 | Landesbank Berlin AG, LBB-Goldkarten-Doppel (Mastercard und Visa) | EUR 99,00 | ... | |
20 | Baden-Württembergische Bank, Mercedes Credit Card Gold (Visa) | EUR 83,40 | ... | |
21 | Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Goldkarte (Mastercard) | EUR 82,00
(entfällt bei gleichzeitiger Führung des Girokontos "BestKonto") | ... | |
22 | Barclaycard, Barclaycard Platinum Double (Mastercard und Visa) | EUR 99,00 | ... | |
23 | Deutsche Bank AG, Mastercard Travel | EUR 94,00
(für Inhaber eines db BestKontos nur EUR 60,00) | ... | |
24 | Targobank AG, Premium-Karte (Visa) | EUR 97,00 | ... | |
25 | Postbank, Postbank Visa Card Platinum | EUR 99,00 | ... | |
26 | DC Bank AG, Diners Club Classic Card | EUR 70,00 | ... | |
27 | American Express Services Europe Limited, American Express Gold Card | EUR 140,00 bei jährlicher Abbuchung | ... |
teilnehmende Institute
American Express: Die "American Express Gold Card" beinhaltet eine Reisekomfort-Versicherung (bedingt die vorherige Bezahlung mit der Karte). Diese erstattet Kosten für Verpflegung und Hotelübernachtungen, falls ein Flug verspätet oder überbucht ist oder annulliert wird, oder falls man mehr als sechs Stunden auf sein Gepäck warten muss.
American Express: Bei der "American Express Gold Card" gilt ein erweitertes Rückgaberecht bei Einkäufen.
American Express: Karteninhaber der "American Express Gold Card" können kostenlos und unbegrenzt WiFi an über einer Million Hotspots im Netzwerk von Boingo nutzen. Das Netzwerk von Boingo erstreckt sich praktisch weltweit, der Schwerpunkt liegt in den USA. Boingo hat mit zahlreichen Unternehmen Abkommen geschlossen, sodass zum Beispiel die Wi-Fi-Netze der Deutschen Telekom genutzt werden können. Man muss sich zunächst über den Internetauftritt von American Express bei Boingo registrieren.