Kreditkarte: Vergleich
Anbieter, Produktname | jährlicher Kartenpreis | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, GoldCard | EUR 35,00, entfällt im ersten Jahr und bei Vorjahresumsatz ab EUR 3.000 | ★ ★ ★ | ... |
2 | Barclaycard, Barclaycard Platinum Double (Mastercard und Visa) | EUR 99,00 | ★ ★ ★ | ... |
3 | Barclaycard, Barclaycard Visa | - | ★ ★ ★ | ... |
4 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, GenialCard | - | ★ ★ ★ | ... |
5 | Baden-Württembergische Bank, Mercedes Credit Card Gold (Visa) | EUR 83,40 | ★ ★ | ... |
6 | Deutsche Bank AG, Mastercard Travel | EUR 94,00
(für Inhaber eines db BestKontos nur EUR 60,00) | ★ | ... |
7 | Barclaycard, Barclaycard Gold Visa | EUR 59,00 | ★ | ... |
8 | Postbank, Postbank Visa Card Platinum | EUR 99,00 | ... | |
9 | Postbank, Postbank Visa Card Gold | EUR 59,00,
entfällt im ersten Jahr beim Giro plus, ansonsten im ersten Jahr nur EUR 29,00 bei Online-Abschluss oder per Telefon | ... | |
10 | International Card Services B. V., ICS World Card Gold | EUR 35,00, entfällt im ersten Jahr | ... | |
11 | Baden-Württembergische Bank, Mercedes Credit Card Silber (Visa) | EUR 39,00 | ... | |
12 | Landesbank Berlin AG, LBB-Kreditkarten-Doppel (Mastercard und Visa) | EUR 44,00 | ... | |
13 | Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Goldkarte (Mastercard) | EUR 82,00
(entfällt bei gleichzeitiger Führung des Girokontos "BestKonto") | ... | |
14 | Landesbank Berlin AG, LBB-Goldkarten-Doppel (Mastercard und Visa) | EUR 99,00 | ★ | ... |
15 | Targobank AG, Premium-Karte (Visa) | EUR 97,00
(für Inhaber des Premium-Kontos nur EUR 84,00) | ... | |
16 | Postbank, Postbank Kreditkarte (Mastercard oder Visa) | EUR 29,00,
entfällt bei der Visa Card im ersten Jahr bei gleichzeitiger Beantragung eines Postbank Giro plus-Kontos und generell beim Postbank Giro extra plus | ... | |
17 | Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Kreditkarte (Mastercard) | EUR 39,00 | ... | |
18 | Volkswagen Financial Services, Volkswagen Visa Card | EUR 33,00 | ... | |
19 | American Express Services Europe Limited, American Express Gold Card | EUR 140,00 bei jährlicher Abbuchung | ... | |
20 | International Card Services B. V., ICS World Card | - | ... | |
21 | Targobank AG, Gold-Karte (Visa) | EUR 59,00 | ... | |
22 | Barclaycard, Barclaycard for Students (Mastercard und Visa) | EUR 12,00 | ... | |
23 | American Express Services Europe Limited, American Express Card | EUR 55,00 bei jährlicher Abbuchung,
entfällt bei Vorjahresumsatz ab EUR 9.000 | ... | |
24 | American Express Services Europe Limited, American Express Blue Card | - | ... | |
25 | Targobank AG, Online-Classic-Karte (Visa) | - | ... | |
26 | Klarna Bank AB (publ), Klarna Card (Visa) | - | ... | |
27 | DC Bank AG, Diners Club Classic Card | EUR 70,00 | ... |
Kreditkarten-Vergleich aktualisiert am: 10.4.21 | 12:35 Uhr
teilnehmende Institute
teilnehmende Institute
Detailansicht
Landesbank Berlin: Inhaber des "LBB-Kreditkarten-Doppels" erhalten bei Kreditkartenzahlung beim Tanken einen direkten Rabatt von 2,00%. Einzelhandelstankstellen sind davon aber ausgenommen. Das Angebot ist begrenzt auf einen jährlichen Tankumsatz von max. EUR 2.500.