Nettodarlehensbetrag: EUR 15.000,
Laufzeit: 120 Monate,
effektiver Jahreszins p. a.: 5,63%,
Sollzins (gebunden) p. a.: 5,49%,
Gesamtbetrag: EUR 19.524,42,
120 monatliche Raten à: EUR
162,71
ING-DiBa AG, Theodor-Heuss-Allee 2, 60486 Frankfurt am Main
| Laufzeit | effektiver Jahreszinsp. a. | Sollzins (gebunden)p. a. |
|---|---|---|
| 12 Monate | – | – |
| 18 Monate | – | – |
| 24 Monate | 3,49% bis 10,79% | 3,43% bis 10,29% |
| 36 Monate | 3,49% bis 10,79% | 3,43% bis 10,29% |
| 48 Monate | 3,49% bis 10,79% | 3,43% bis 10,29% |
| 60 Monate | 3,49% bis 10,79% | 3,43% bis 10,29% |
| 72 Monate | 3,49% bis 10,79% | 3,43% bis 10,29% |
| 84 Monate | 3,49% bis 10,79% | 3,43% bis 10,29% |
| 96 Monate | 3,49% bis 10,79% | 3,43% bis 10,29% |
fester Wohnsitz in Deutschland,
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
Kreditantrag papierlos durch eSigning-Verfahren
Kreditantrag papierlos durch eSigning-Verfahren
